MÔ TẢ
Gemini® là thiết bị đọc và rửa đĩa hoàn toàn tự động, tương thích với tất cả các xét nghiệm ELISA và được lập trình sẵn cho các xét nghiệm TransIA Plate của Biocontrol. GEMINI có công suất vượt trội hơn so với các hệ thống khác, phù hợp cho việc kiểm tra với thông lượng mẫu cao.
TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM
Dễ dàng sử dụng với cơ chế linh hoạt
An toàn và có thể kiểm soát quy trình
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bộ phận đọc đĩa
Phạm vi đo | 0 đến 3.0 OD |
Dải quang phổ | 400 nm đến 700 nm (lên đến 8 bộ lọc) |
Thời gian đọc | <15 giây với bước sóng đơn, <30 giây với bước sóng đôi |
Độ chính xác (Precision) | 1% CV ở 1.0 OD |
Độ chính xác (Accuracy) | ± 0,005 OD hoặc 2,5% (tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Cách xác định bước sóng | Đơn hoặc kép |
Phương pháp đọc | End point và kinetics |
Chế độ lắc | Có |
Bộ phận pipette - Hút nhả dung dịch
Đầu tips dùng một lần | 300 μl hoặc 1100 μl |
Thể tích tối thiểu - tối đa | 10 μl đến 300 μl với đầu tips 300 μl 301 μl đến 1000 μl với đầu tips 1100 μl |
Độ chính xác (precision) - cho một lần đo | <3% CV ở 20 μl <3% CV ở 100 μl |
Độ chính xác (precision) - cho nhiều lần đo | <10% CV ở 16 x 20 μl <3% CV ở 8 x 100 μl |
Tính năng | Có thể cài đặt để pipette một lần, pipette nhiều lần, nhiều bước pha loãng, pha trộn và lưu trữ. Giám sát áp suất đường ống và mức chất lỏng. |
Công suất và thông lượng
Mẫu và hóa chất | - Có thể chuẩn bị lên đến 192 giếng - Có thể tiếp tục nạp thêm mẫu. - Ba vị trí đặt hộp đầu tips dùng một lần. - Hai vị trí đặt đĩa giếng sâu để pha loãng và lưu trữ. |
Bộ phận ủ
Khoảng nhiệt độ | Lên đến 45°C |
Độ đồng nhất nhiệt | ± 1,5°C (với giám sát nhiệt độ in-process) |
Chế độ lắc | Lên đến 20 Hz |
Buồng xử lý | - Hai buồng ủ được điều khiển riêng biệt (RT- 45°C) có lắc ủ (5-20 Hz) - Ba buồng ủ nhiệt độ phòng. |
Bộ phận rửa đĩa
Kênh rửa | 2 x 8 kênh rửa (hút và phân phối) |
Độ chính xác (Precision) | 10% CV ở 300 μl |
Thể tích tồn dư | <2,5 μl ở đáy chữ U <4 μl ở đáy phẳng |
Khả năng kết nối dung dịch đệm rửa | 3 bộ đệm rửa |
Các chế độ | Chế độ quét, ngâm, rửa trên và dưới, thay đổi tốc độ bơm |
Kích thước & trọng lượng
Rộng x Sâu x Cao | 97 cm x 66 cm x 75 cm 38,2 "x 26,0" x 29,5 " |
Trọng lượng | 151 kg (Tổng trọng lượng) 115 kg (Trọng lượng khô) |
ỨNG DỤNG
Nhà máy F&B, đơn vị xét nghiệm chẩn đoán bệnh truyền nhiễm.